2014 - 2015 Üniversitelerin Veteriner Fakültesi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
| Üniversite Adı | Programın Adı | Kont. | En Küçük | En | |
| Ankara Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 1 | 331,57705 | 331,57705 |
| Ankara Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 170 | 331,43760 | 410,91103 |
| İstanbul Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 139 | 329,16110 | 413,65328 |
| Uludağ Üni. | Veteriner | MF-3 | 129 | 321,01010 | 418,61039 |
| Adnan Menderes Üni. | Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 318,09867 | 318,09867 |
| Adnan Menderes Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 312,46410 | 400,36654 |
| Balıkesir Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 36 | 305,42120 | 339,42182 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 300,91917 | 392,82839 |
| Selçuk Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 159 | 297,01215 | 380,56111 |
| Namık Kemal Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 31 | 294,38911 | 326,13941 |
| Erciyes Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 293,60100 | 350,71724 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 289,52092 | 334,36612 |
| Mehmet Akif E. Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 88 | 284,57249 | 392,07265 |
| Kırıkkale Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 282,48041 | 340,57053 |
| Aksaray Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 21 | 280,78750 | 308,98745 |
| Atatürk Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 276,39428 | 340,14615 |
| Mustafa Kemal Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 275,72343 | 315,38625 |
| Cumhuriyet Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 274,20497 | 323,38409 |
| Dicle Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 270,20513 | 331,46701 |
| Fırat Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 139 | 267,44327 | 396,57991 |
| Harran Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 265,33271 | 348,66705 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 88 | 262,17078 | 327,30938 |
| Bingöl Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 52 | 257,63653 | 269,98805 |
| Kafkas Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 108 | 257,22431 | 319,12915 |
| Siirt Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 41 | 256,10253 | 277,00831 |
| Kır-Tür Manas Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 5 | 248,35504 | 265,84600 |
| Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 246,97735 | 292,76162 | |
| Yakın Doğu Üni | Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 90 | 200,63693 | 269,46940 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Veteriner Fakültesi olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 170 | 336,95194 | 413,97386 |
| İstanbul Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 139 | 333,84942 | 410,32174 |
| Uludağ Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 129 | 326,10010 | 470,43029 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 316,35595 | 422,11665 |
| Balıkesir Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 36 | 307,71084 | 360,61224 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 306,66189 | 388,55231 |
| Selçuk Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 159 | 302,51160 | 376,29875 |
| Erciyes Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 298,74700 | 400,53794 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 294,65967 | 349,84428 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 88 | 289,25798 | 386,73001 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 288,56107 | 378,72239 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 283,45604 | 386,53149 |
| Atatürk Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 282,37667 | 378,59889 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 281,62831 | 369,97652 |
| Dicle Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 277,57652 | 443,03484 |
| Fırat Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 139 | 275,63484 | 315,45893 |
| Harran Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 273,04338 | 324,47963 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 88 | 268,50281 | 293,65831 |
| Kafkas Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 108 | 263,99987 | 299,20965 |
| Bingöl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 52 | 261,04426 | 322,09762 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi (IÖ) | MF-3 | 88 | 258,39859 | 268,45648 |
| Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 5 | 241,54616 | 297,48857 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Veteriner Fakültesi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 50 | 203,88237 | 238,33780 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Veteriner Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 50 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Veteriner Fakültesi Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Ankara Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 170 | 350,76404 | 462,86404 |
| İstanbul Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 139 | 346,64252 | 458,78848 |
| Uludağ Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 129 | 334,66542 | 424,84106 |
| Adnan Menderes | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 324,64611 | 404,34738 |
| 19 Mayıs Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 313,23013 | 427,08157 |
| Balıkesir Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 36 | 308,87360 | 339,59116 |
| Selçuk Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 159 | 308,31594 | 434,50116 |
| Erciyes Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 306,17575 | 470,10833 |
| Afyon Kocatepe | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 300,34200 | 341,61791 |
| Mehmet Akif Er. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 88 | 295,58138 | 376,40207 |
| Kırıkkale Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 294,07713 | 318,53665 |
| Mustafa Kemal Ü. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 290,50692 | 389,60541 |
| Atatürk Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 287,70300 | 370,46761 |
| Cumhuriyet Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 285,45953 | 322,96582 |
| Dicle Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 280,52957 | 337,05177 |
| Fırat Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 129 | 278,01851 | 396,94155 |
| Harran Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 276,16915 | 353,42431 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 88 | 268,56163 | 340,42990 |
| Kafkas Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 108 | 265,56450 | 322,60630 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Veteriner Fakültesi (İÖ) | MF-3 | 88 | 258,26157 | 280,45908 |
| Manas Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 5 | 243,99480 | 257,42347 |
| Yakındoğu Üni. | Veteriner Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 50 | 215,98850 | 271,72848 |
| Yakındoğu Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 50 |
Yorum Gönder